05:07 05:28 05:47
06:07 06:27 06:47
07:02 07:22 07:33 07:50
08:08 08:28 08:47
09:07 09:28 09:48
10:08 10:27 10:47
11:07 11:28 11:48
12:12 12:30 12:50
13:07 13:31 13:47
14:09 14:28 14:49
15:07 15:31 15:51
16:08 16:28 16:49
17:08 17:29 17:49
18:08 18:29 18:49
19:08 19:27 19:47
20:09 20:27 20:47
21:09 21:27 21:47
22:07 22:27 22:52
23:22 23:52
•
לוח זמנים מבוסס ג'יפיאס לקו 14 מעודכן בזמן אמת תוכלו למצוא באפליקציה הופאון רב-פס